反击式破碎机具有独特的结构设计。加工后的产品呈立方体,无张力和裂纹,颗粒形状良好。该机适用于选矿、化工、水泥、燃料、耐火材料、陶瓷、玻璃等工业部门破碎石灰石、生石灰、矿渣、煤炭、焦炭等中等硬度矿石。
技术参数 |
型号 | PF-54 | PF-107 | PF-1210 | PFJ-0705 | PFD-0707 | PFJ-1108 |
转子尺寸 | 500*400mm | 1000*700mm | 1250*1000mm | 750*500mm | 750*700mm | 1100*850 |
最大进料尺寸 | 100mm | 250mm | 250mm | 100mm | 200mm | <=80mm< span=""> |
出料粒度 | 0-20mm | <=30mm< span=""> | <=50mm< span=""> | <=3mm占80%< span=""> | <=15mm< span=""> | <=3mm< span=""> |
生产能力 | 4-8t/h | 15-30t/h | 40-80t/h | 20t/h | 50t/h | 80-100t/h |
电动机功率 | 7.5KW | 37KW | 95KW | 30KW | 55KW | 132KW |
外形尺寸 | 1425*1570 *1010mm | 2170*2650 *1850mm | 3357*2255 *2460mm | 1670*2210 *1470mm | 1670*2626 *1532mm | 3000*2330 *2100 |
电话:0513-82601211(总机)
电话:0513-82608081(销售科)
江苏省海门区三厂街道厂洪路28号
hk@jsnthk.com
传真:0513-68187380