该机主要用于粗、中碎煤、焦炭等硬度较低的脆性物料。
技术参数 |
型号 | 2PGC-450 | 2PGC-600 | 2PGC-900 | 2PGC-900A |
轧辊尺寸 | Ø450*500mm | Ø600*750mm | Ø900*900mm | Ø900*900mm |
最大进料尺寸 | 100;200mm | 300;600mm | 800mm | 300mm |
出料粒度 | 0-25;0-75 0-50;0-100 | 0-50;0-100 0-75;0-125 | 0-100 0-125;0-150 | 0-50 |
生产能力 | 20;45;t/h 35;55;t/h | 60;100;t/h 80;125;t/h | 125;180;t/h 150;t/h | 100t/h |
电动机功率 | 11KW | 22KW | 30KW | 37KW |
外形尺寸 | 2492*2160 *758(mm) | 3265*2780 *1316(mm) | 4200*3205 *1895(mm) | 3974*2827 *1654(mm) |
电话:0513-82601211(总机)
电话:0513-82608081(销售科)
江苏省海门区三厂街道厂洪路28号
hk@jsnthk.com
传真:0513-68187380